💬
챗봇·대화형 AI 도구 9개 비교
일반 대화형 AI 어시스턴트
| 선택 | 도구 | 가격 | 한국어 | 평가 | 특징 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부분 무료무료 / 유료 플랜 있음 | ✓ 지원 | 평점 없음 | 한국 토종 AI 플랫폼 | ||
| 무료무료 (SKT 사용자 위주) | ✓ 지원 | 평점 없음 | SKT의 AI 개인비서 | ||
| 부분 무료무료 / Plus 월 $20 | ✓ 지원 | 평점 없음 | OpenAI의 대표 대화형 AI | ||
| 부분 무료무료 / Pro 월 $20 | ✓ 지원 | 평점 없음 | Anthropic의 긴 문서 특화 AI | ||
| 부분 무료무료 / Advanced 월 $20 (Google One AI Premium) | ✓ 지원 | 평점 없음 | Google의 멀티모달 AI | ||
| 유료X Premium 월 $8부터 | ✓ 지원 | 평점 없음 | xAI의 X 실시간 AI | ||
| 부분 무료무료 / Copilot Pro 월 $20 | ✓ 지원 | 평점 없음 | 마이크로소프트의 GPT 기반 AI 비서 | ||
| 부분 무료무료 / 유료 플랜 있음 | — 미지원 | 평점 없음 | 유럽발 오픈소스 LLM | ||
| 부분 무료무료 평가 / API 종량제 | ✓ 지원 | 평점 없음 | 업스테이지가 만든 한국형 AI 모델 |
평점이 있는 도구가 위에 옵니다. 도구 이름을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.